Herbstprüfung 2011
Wir danken allen Teilnehmern, Gästen, unseren Vereinskameraden und dem Leistungsrichter Udo Herrmann, dass wir den Tag bei äußerst gutem Wetter erfolgreich und in einer guten Atmosphäre beenden konnten. An dieser Stelle nochmals unseren Dank an Sabine, die mit ihrem Joe als Partnerhund zur Verfügung stand. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer!!!!!!
Teilnehmer der Prüfung am 29.10.2011
Leistungsrichter: Udo Herrmann (BK)
Prüfungsleiterin: Doris Pöhler
Fährtenleger: Claus-Dieter Wüpping
Schutzdiensthelfer: Carsten Möllers, Dominik von Kolken
| Hund: | Hundeführer/in: | Prüfung: | Punkte A: | Punkte B: | Punkte C: | Gesamt: |
| Bacio von Desvita | Hans-Ulrich Möllers | BH / VT | - | - | - | bestanden |
| Churchill the Iron Duke of Oak | Peter Kunz | BH / VT | - | - | - | bestanden |
| Dago vom Henkersteg | Sabine Loth | BH / VT | - | - | - | bestanden |
| Drops vom Lankwitzer Orden | Carsten Möllers | VPG 2 | 95 | 82 | 93 a | 270 |
| Rübe von Burg Wassenberg | Michaela Ludwig | VPG 3 | 100 | 90 | 90 a | 280 |
| Viktor von Felix | Bernd Mosel | VPG 3 | 96 | 86 | 97 a | 279 |
| Bastian von Maximilian | Dieter Maas | VPG 3 | 95 | 85 | 86 a | 266 |
| Bravour von den Ruhrfestspielen | Peter Kunz | FH 1 | Abbr. | - | - | - |
| Britta von Burg Reifenberg | Doris Kalecinski | FH 2 | 81 | - | - | 81 |
Zurück zur Übersicht - hier klicken